Estimado Cliente:
Indique el Número de Cliente y seleccione sólo un concepto a abonar. Si no recuerda el número de cliente puede comunicarse a Contaduría, o bien emplear esta aplicación (en desarrollo), seleccionando Documento de Identidad o Nombre y Apellido.
Ingrese su usuario y su clave de acceso como Administrador.
Los valores de las cuotas pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 27/09/2023
Fecha de consulta: 27/09/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 28248.75 | 30/09/23 |
Abril | 27202.50 | 30/09/23 |
Mayo | 26156.25 | 30/09/23 |
Junio | 25110.00 | 30/09/23 |
Julio | 24063.76 | 30/09/23 |
Agosto | 23017.50 | 30/09/23 |
Septiembre | 21971.25 | 30/09/23 |
Octubre | 20925.00 | 10/10/23 |
Noviembre | 20925.00 | 10/11/23 |
Diciembre | 20925.00 | 10/12/23 |
Fecha de consulta: 27/09/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 18412.65 | 30/09/23 |
Abril | 17730.70 | 30/09/23 |
Mayo | 17048.75 | 30/09/23 |
Junio | 16366.80 | 30/09/23 |
Julio | 15684.85 | 30/09/23 |
Agosto | 15002.90 | 30/09/23 |
Septiembre | 14320.95 | 30/09/23 |
Octubre | 13639.00 | 10/10/23 |
Noviembre | 13639.00 | 10/11/23 |
Diciembre | 13639.00 | 10/12/23 |
Fecha de consulta: 27/09/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 22739.40 | 30/09/23 |
Abril | 21897.20 | 30/09/23 |
Mayo | 21055.00 | 30/09/23 |
Junio | 20212.80 | 30/09/23 |
Julio | 19370.60 | 30/09/23 |
Agosto | 18528.40 | 30/09/23 |
Septiembre | 17686.20 | 30/09/23 |
Octubre | 16844.00 | 10/10/23 |
Noviembre | 16844.00 | 10/11/23 |
Diciembre | 16844.00 | 10/12/23 |
Los valores de los adicionales corresponden a actividades acordadas. Estos valores corresponden a la fecha: 27/09/2023
Para : |
Concepto |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Número de cuotas |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º SEC (cuota 1 de 3) | 6100.00 | 30/08/23 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º SEC (cuota 2 de 3) | 6100.00 | 30/08/23 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º SEC (cuota 3 de 3) | 6100.00 | 30/08/23 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º SEC (cuota 1 de 3) | 7300.00 | 30/08/23 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º SEC (cuota 2 de 3) | 7300.00 | 30/08/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 1 de 6) | 15830.00 | 10/09/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 2 de 6) | 15830.00 | 10/09/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 3 de 6) | 15830.00 | 10/09/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 4 de 6) | 15830.00 | 10/09/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 5 de 6) | 15830.00 | 10/09/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 6 de 6) | 15830.00 | 10/09/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota AJUSTE) | 10000.00 | 15/10/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 03/23 (MARZO) | 3712.50 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 04/23 (ABRIL) | 10556.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 05/23 (MAYO) | 10150.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 06/23 (JUNIO) | 9744.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 07/23 (JULIO) | 9338.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 08/23 (AGOSTO) | 8932.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 09/23 (SETIEMBRE) | 8120.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 03/23 (MARZO) | 500.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 04/23 (ABRIL) | 500.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL ( 1º SEMESTRE) | 950.00 | 30/08/23 | 1 |
7° Gr Prim. | SALIDA A LA ALTA MONTAÑA 7º PRI (cuota 1 de 2) | 9500.00 | 10/09/23 | 1 |
7° Gr Prim. | SALIDA A LA ALTA MONTAÑA 7º PRI (cuota 2 de 2) | 9500.00 | 10/09/23 | 1 |
6° Gr Prim. | SALIDA A LA LEGISLATURA 6º PRIM | 1700.00 | 30/08/23 | 1 |
5° Gr Prim. | SALIDA A VILLAVICENCIO 5º PRIM (1 de 2) | 3000.00 | 30/09/23 | 1 |
5° Gr Prim. | SALIDA A VILLAVICENCIO 5º PRIM (2 de 2) | 3000.00 | 30/09/23 | 1 |
Sala de 4 | SALIDA MUSEO FADER SALA 4 C | 1500.00 | 08/09/23 | 1 |
4° Gr Prim. | SALIDA RADIO MURIALDO 4º PRIM | 1800.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | TRANSPORTE CONVIVENCIAS (NIVEL INICIAL) | 350.00 | 30/08/23 | 1 |
Nivel Prim. | TRANSPORTE CONVIVENCIAS (NIVEL PRIMARIO) | 500.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 03/23 (MARZO) | 2700.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 04/23 (ABRIL) | 3887.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 05/23 (MAYO) | 3737.50 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 06/23 (JUNIO) | 3588.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 07/23 (JULIO) | 3438.50 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 08/23 (AGOSTO) | 3289.00 | 30/09/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 09/23 (SETIEMBRE) | 2990.00 | 30/09/23 | 1 |
Los valores de las cuotas pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 27/09/2023
Fecha de consulta: 27/09/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Fecha de consulta: 27/09/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Fecha de consulta: 27/09/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Presione el botón para abrir una nueva ventana con el formulario de contacto
y el enlace Volver del menú para obtener un nuevo boleto de pago.
Esta aplicación permite generar el boleto de pago del Colegio e Instituto Privado Padre Vásquez PS-23
El boleto se genera en formato PDF, pudiéndose imprimir o descargar directamente a la PC, celular o tablet.
Sólo se requiere el número de cliente, dato que se dispone desde el momento de la inscripción.
Cualquier inconveniente comuníquese a Contaduría o con el Administrador del sistema.