Comuníquese con CONTADURÍA si tiene algún problema.
Boleto de Pago
Estimado Cliente, seleccione sólo un concepto a abonar.
Ingrese su usuario y su clave de acceso como Administrador.
Los valores de las inscripciones pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 28/01/2026
Para : |
Monto ($) |
Fecha de |
Número |
Sala de 3 | 145660.00 | 30/01/2026 | 1 |
Salas de 4 y 5, y Primaria | 145660.00 | 30/01/2026 | 1 |
Secundaria | 177540.00 | 30/01/2026 | 1 |
Los valores de los adicionales corresponden a actividades acordadas. Estos valores corresponden a la fecha: 28/01/2026
Para : |
Concepto |
Monto ($) |
Fecha de |
Número |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (1 de 3) | 84000.00 | 30/01/2026 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (2 de 3) | 84000.00 | 30/01/2026 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (3 de 3) | 56000.00 | 30/01/2026 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º AÑO (1 de 2) | 101500.00 | 30/01/2026 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º AÑO (2 de 2) | 101500.00 | 30/01/2026 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (1 de 3) | 34200.00 | 30/01/2026 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (2 de 3) | 34200.00 | 30/01/2026 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (3 de 3) | 34200.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (1 de 6) | 62500.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (2 de 6) | 62500.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (3 de 6) | 62500.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (4 de 6) | 62500.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (5 de 6) | 62500.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (6 de 6) | 62500.00 | 30/01/2026 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (1 de 5) | 45600.00 | 30/01/2026 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (2 de 5) | 45600.00 | 30/01/2026 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (3 de 5) | 45600.00 | 30/01/2026 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (4 de 5) | 45600.00 | 30/01/2026 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (5 de 5) | 45600.00 | 30/01/2026 | 1 |
1° Gr Prim. | CONVIVENCIA 1º PRI (1º semestre) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
2° Gr Prim. | CONVIVENCIA 2º PRI (1º semestre) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
3° Gr Prim. | CONVIVENCIA 3º PRI (1º semestre) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
4° Gr Prim. | CONVIVENCIA 4º PRI (1º semestre) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Gr Prim. | CONVIVENCIA 5º PRI (1º semestre) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
6° Gr Prim. | CONVIVENCIA 6º PRI (1º semestre) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
7° Gr Prim. | CONVIVENCIA 7º PRI (1º semestre) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 03/2025 (MARZO) | 27900.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 04/2025 (ABRIL) | 30000.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 05/2025 (MAYO) | 31900.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 06/2025 (JUNIO) | 30800.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 07/2025 (JULIO) | 29700.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 08/2025 (AGOSTO) | 32032.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 09/2025 (SETIEMBRE) | 32852.50 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 10/2025 (OCTUBRE) | 31538.40 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 11/2025 (NOVIEMBRE) | 30224.30 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 12/2025 (DICIEMBRE) | 7227.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 1º SEMESTRE | 14000.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 2º SEMESTRE | 16500.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL 1º SEMESTRE | 5600.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL 2º SEMESTRE | 6000.00 | 30/01/2026 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (1 de 4) | 33750.00 | 30/01/2026 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (2 de 4) | 33750.00 | 30/01/2026 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (3 de 4) | 33750.00 | 30/01/2026 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (4 de 4) | 33750.00 | 30/01/2026 | 1 |
4° Gr Prim. | salida ALTOS LIMPIOS (1de 2) | 20000.00 | 30/01/2026 | 1 |
4° Gr Prim. | salida ALTOS LIMPIOS (2 de 2) | 20000.00 | 30/01/2026 | 1 |
7° Gr Prim. | salida ESTADIO MALVINAS ARG (1 de 2) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
7° Gr Prim. | salida ESTADIO MALVINAS ARG (2 de 2) | 8700.00 | 30/01/2026 | 1 |
6° Gr Prim. | Salida LEGISLATURA (1 de 1) | 16800.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida MUSEO FADER (1 de 1) | 17400.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida VILLAVICENCIO (1 de 2) | 26450.00 | 30/01/2026 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida VILLAVICENCIO (2 de 2) | 26450.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 03/2025 (MARZO) | 5115.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 04/2025 (ABRIL) | 15000.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 05/2025 (MAYO) | 15950.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 06/2025 (JUNIO) | 15400.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 07/2025 (JULIO) | 14850.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 08/2025 (AGOSTO) | 8008.00 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 09/2025 (SETIEMBRE) | 16477.50 | 30/01/2026 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 10/2025 (OCTUBRE) | 15818.00 | 30/01/2026 | 1 |
Los valores de las cuotas pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 28/01/2026
Fecha de consulta: 28/01/2026.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/12/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/12/2024 |
Marzo | 80671.30 | 30/01/2026 |
Abril | 78069.00 | 30/01/2026 |
Mayo | 82328.10 | 30/01/2026 |
Junio | 79489.20 | 30/01/2026 |
Julio | 76650.30 | 30/01/2026 |
Agosto | 82668.30 | 30/01/2026 |
Septiembre | 84788.75 | 30/01/2026 |
Octubre | 81397.20 | 30/01/2026 |
Noviembre | 78005.65 | 30/01/2026 |
Diciembre | 74614.10 | 30/01/2026 |
Fecha de consulta: 28/01/2026.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/12/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/12/2024 |
Marzo | 80671.30 | 30/01/2026 |
Abril | 78069.00 | 30/01/2026 |
Mayo | 82328.10 | 30/01/2026 |
Junio | 79489320.00 | 30/01/2026 |
Julio | 76650.30 | 30/01/2026 |
Agosto | 82668.30 | 30/01/2026 |
Septiembre | 84788.75 | 30/01/2026 |
Octubre | 81397.20 | 30/01/2026 |
Noviembre | 78005.65 | 30/01/2026 |
Diciembre | 74614.10 | 30/01/2026 |
Fecha de consulta: 28/01/2026.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/12/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/12/2024 |
Marzo | 99629.35 | 30/01/2026 |
Abril | 96415.50 | 30/01/2026 |
Mayo | 101674.00 | 30/01/2026 |
Junio | 98168.00 | 30/01/2026 |
Julio | 94662.00 | 30/01/2026 |
Agosto | 102095.50 | 30/01/2026 |
Septiembre | 104712.50 | 30/01/2026 |
Octubre | 100524.00 | 30/01/2026 |
Noviembre | 96335.50 | 30/01/2026 |
Diciembre | 92147.00 | 30/01/2026 |
Esta aplicación permite generar el Boleto de Pago del Colegio e Instituto Privado Padre Vásquez.
El Boleto de Pago se genera en formato PDF, pudiéndose imprimir o descargar directamente a la PC, celular o tablet.
Sólo se requiere el Número de Cliente (o Legajo), dato que se dispone desde el momento de la inscripción.
Cualquier inconveniente comuníquese a Contaduría o con el Administrador del sistema.
Presione el botón para abrir una nueva ventana con el formulario de contacto
y el enlace Volver del menú para obtener un nuevo boleto de pago.
También puede emplear su propio correo electrónico:
Contaduría |
Por medio del formulario de contacto |
|
Por medio del correo: contaduria@padrevasquez.com.ar |
||
Apoderado |
Por medio del formulario de contacto |
|
Por medio del correo: apoderado@padrevasquez.com.ar |
||
Por WhatsApp al siguiente número : +54 9 261 545-1499 |
||