Comuníquese con CONTADURÍA si tiene algún problema.
Boleto de Pago
Estimado Cliente, seleccione sólo un concepto a abonar.
Ingrese su usuario y su clave de acceso como Administrador.
Los valores de las cuotas pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 04/12/2025
Fecha de consulta: 04/12/2025.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/10/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/10/2024 |
Marzo | 78069.00 | 30/12/2025 |
Abril | 75466.70 | 30/12/2025 |
Mayo | 79489.20 | 30/12/2025 |
Junio | 76650.30 | 30/12/2025 |
Julio | 73811.40 | 30/12/2025 |
Agosto | 79488.75 | 30/12/2025 |
Septiembre | 81397.20 | 30/12/2025 |
Octubre | 78005.65 | 30/12/2025 |
Noviembre | 74614.10 | 30/12/2025 |
Diciembre | 67831.00 | 10/12/2025 |
Fecha de consulta: 04/12/2025.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/10/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/10/2024 |
Marzo | 78069.00 | 30/12/2025 |
Abril | 75466.70 | 30/12/2025 |
Mayo | 79489.20 | 30/12/2025 |
Junio | 76980.30 | 30/12/2025 |
Julio | 73811.40 | 30/12/2025 |
Agosto | 79488.75 | 30/12/2025 |
Septiembre | 81397.20 | 30/12/2025 |
Octubre | 78005.65 | 30/12/2025 |
Noviembre | 74614.10 | 30/12/2025 |
Diciembre | 67831.00 | 10/12/2025 |
Fecha de consulta: 04/12/2025.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/10/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/10/2024 |
Marzo | 96415.20 | 30/12/2025 |
Abril | 93201.65 | 30/12/2025 |
Mayo | 98168.00 | 30/12/2025 |
Junio | 94662.00 | 30/12/2025 |
Julio | 91156.00 | 30/12/2025 |
Agosto | 98168.75 | 30/12/2025 |
Septiembre | 100524.00 | 30/12/2025 |
Octubre | 96335.50 | 30/12/2025 |
Noviembre | 92147.00 | 30/12/2025 |
Diciembre | 83770.00 | 10/12/2025 |
Los valores de los adicionales corresponden a actividades acordadas. Estos valores corresponden a la fecha: 04/12/2025
Para : |
Concepto |
Monto ($) |
Fecha de |
Número |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (1 de 3) | 81000.00 | 30/12/2025 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (2 de 3) | 81000.00 | 30/12/2025 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (3 de 3) | 54000.00 | 30/12/2025 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º AÑO (1 de 2) | 98000.00 | 30/12/2025 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º AÑO (2 de 2) | 98000.00 | 30/12/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (1 de 3) | 32775.00 | 30/12/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (2 de 3) | 32775.00 | 30/12/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (3 de 3) | 32775.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (1 de 6) | 60000.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (2 de 6) | 60000.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (3 de 6) | 60000.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (4 de 6) | 60000.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (5 de 6) | 60000.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (6 de 6) | 60000.00 | 30/11/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (1 de 5) | 43700.00 | 30/12/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (2 de 5) | 43700.00 | 30/12/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (3 de 5) | 43700.00 | 30/12/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (4 de 5) | 43700.00 | 30/12/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (5 de 5) | 43700.00 | 30/12/2025 | 1 |
1° Gr Prim. | CONVIVENCIA 1º PRI (1º semestre) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
2° Gr Prim. | CONVIVENCIA 2º PRI (1º semestre) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CONVIVENCIA 3º PRI (1º semestre) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
4° Gr Prim. | CONVIVENCIA 4º PRI (1º semestre) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | CONVIVENCIA 5º PRI (1º semestre) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CONVIVENCIA 6º PRI (1º semestre) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | CONVIVENCIA 7º PRI (1º semestre) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 03/2025 (MARZO) | 27000.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 04/2025 (ABRIL) | 29000.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 05/2025 (MAYO) | 30800.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 06/2025 (JUNIO) | 29700.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 07/2025 (JULIO) | 28600.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 08/2025 (AGOSTO) | 30800.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 09/2025 (SETIEMBRE) | 31538.40 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 10/2025 (OCTUBRE) | 30224.30 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 11/2025 (NOVIEMBRE) | 28910.20 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 12/2025 (DICIEMBRE) | 6570.00 | 10/12/2025 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 1º SEMESTRE | 13500.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 2º SEMESTRE | 15750.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL 1º SEMESTRE | 5400.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL 2º SEMESTRE | 5750.00 | 30/12/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (1 de 4) | 32500.00 | 30/12/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (2 de 4) | 32500.00 | 30/12/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (3 de 4) | 32500.00 | 30/12/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (4 de 4) | 32500.00 | 30/12/2025 | 1 |
4° Gr Prim. | salida ALTOS LIMPIOS (1de 2) | 19200.00 | 30/12/2025 | 1 |
4° Gr Prim. | salida ALTOS LIMPIOS (2 de 2) | 19200.00 | 30/12/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | salida ESTADIO MALVINAS ARG (1 de 2) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | salida ESTADIO MALVINAS ARG (2 de 2) | 8400.00 | 30/12/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | Salida LEGISLATURA (1 de 1) | 16200.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida MUSEO FADER (1 de 1) | 16800.00 | 30/12/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida VILLAVICENCIO (1 de 2) | 25300.00 | 15/12/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida VILLAVICENCIO (2 de 2) | 25300.00 | 15/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 03/2025 (MARZO) | 4950.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 04/2025 (ABRIL) | 14500.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 05/2025 (MAYO) | 15400.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 06/2025 (JUNIO) | 14850.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 07/2025 (JULIO) | 14300.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 08/2025 (AGOSTO) | 7700.00 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 09/2025 (SETIEMBRE) | 15818.40 | 30/12/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 10/2025 (OCTUBRE) | 13182.00 | 30/12/2025 | 1 |
Esta aplicación permite generar el Boleto de Pago del Colegio e Instituto Privado Padre Vásquez.
El Boleto de Pago se genera en formato PDF, pudiéndose imprimir o descargar directamente a la PC, celular o tablet.
Sólo se requiere el Número de Cliente (o Legajo), dato que se dispone desde el momento de la inscripción.
Cualquier inconveniente comuníquese a Contaduría o con el Administrador del sistema.
Presione el botón para abrir una nueva ventana con el formulario de contacto
y el enlace Volver del menú para obtener un nuevo boleto de pago.
También puede emplear su propio correo electrónico:
Contaduría |
Por medio del formulario de contacto |
|
Por medio del correo: contaduria@padrevasquez.com.ar |
||
Apoderado |
Por medio del formulario de contacto |
|
Por medio del correo: apoderado@padrevasquez.com.ar |
||
Por WhatsApp al siguiente número : +54 9 261 545-1499 |
||