Comuníquese con CONTADURÍA si tiene algún problema.
Boleto de Pago
Estimado Cliente, seleccione sólo un concepto a abonar.
Ingrese su usuario y su clave de acceso como Administrador.
Los valores de las cuotas pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 15/10/2025
Fecha de consulta: 15/10/2025.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/10/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/10/2024 |
Marzo | 72684.40 | 30/10/2025 |
Abril | 70262.10 | 30/10/2025 |
Mayo | 73811.40 | 30/10/2025 |
Junio | 70972.50 | 30/10/2025 |
Julio | 68133.60 | 30/10/2025 |
Agosto | 73129.65 | 30/10/2025 |
Septiembre | 74614.10 | 30/10/2025 |
Octubre | 67831.00 | 15/10/2025 |
Noviembre | 67831.00 | 10/11/2025 |
Diciembre | 67831.00 | 10/12/2025 |
Fecha de consulta: 15/10/2025.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/10/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/10/2024 |
Marzo | 72864.40 | 30/10/2025 |
Abril | 70262.10 | 30/10/2025 |
Mayo | 73811.40 | 30/10/2025 |
Junio | 70972.50 | 30/10/2025 |
Julio | 68133.60 | 30/10/2025 |
Agosto | 73129.65 | 30/10/2025 |
Septiembre | 74614.10 | 30/10/2025 |
Octubre | 67831.00 | 15/10/2025 |
Noviembre | 67831.00 | 10/11/2025 |
Diciembre | 67831.00 | 10/12/2025 |
Fecha de consulta: 15/10/2025.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Enero | 0.01 | 30/10/2024 |
Febrero | 0.01 | 30/10/2024 |
Marzo | 89987.80 | 30/10/2025 |
Abril | 86773.95 | 30/10/2025 |
Mayo | 91156.00 | 30/10/2025 |
Junio | 87650.00 | 30/10/2025 |
Julio | 84144.00 | 30/10/2025 |
Agosto | 90315.25 | 30/10/2025 |
Septiembre | 92147.00 | 30/10/2025 |
Octubre | 83770.00 | 15/10/2025 |
Noviembre | 83770.00 | 10/11/2025 |
Diciembre | 83770.00 | 10/12/2025 |
Los valores de los adicionales corresponden a actividades acordadas. Estos valores corresponden a la fecha: 15/10/2025
Para : |
Concepto |
Monto ($) |
Fecha de |
Número |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (1 de 3) | 75000.00 | 30/10/2025 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (2 de 3) | 75000.00 | 30/10/2025 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º AÑO (3 de 3) | 50000.00 | 30/10/2025 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º AÑO (1 de 2) | 91000.00 | 30/10/2025 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º AÑO (2 de 2) | 91000.00 | 30/10/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (1 de 3) | 31350.00 | 30/10/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (2 de 3) | 31350.00 | 30/10/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CAMPAMENTO 3º GRADO (3 de 3) | 31350.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (1 de 6) | 55000.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (2 de 6) | 55000.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (3 de 6) | 55000.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (4 de 6) | 55000.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (5 de 6) | 55000.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º AÑO (6 de 6) | 55000.00 | 30/10/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (1 de 5) | 38000.00 | 15/10/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (2 de 5) | 38000.00 | 15/10/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (3 de 5) | 38000.00 | 15/10/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (4 de 5) | 38000.00 | 15/10/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CAMPAMENTO 6º GRADO (5 de 5) | 38000.00 | 15/10/2025 | 1 |
1° Gr Prim. | CONVIVENCIA 1º PRI (1º semestre) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
2° Gr Prim. | CONVIVENCIA 2º PRI (1º semestre) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
3° Gr Prim. | CONVIVENCIA 3º PRI (1º semestre) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
4° Gr Prim. | CONVIVENCIA 4º PRI (1º semestre) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | CONVIVENCIA 5º PRI (1º semestre) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | CONVIVENCIA 6º PRI (1º semestre) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | CONVIVENCIA 7º PRI (1º semestre) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 03/2025 (MARZO) | 25200.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 04/2025 (ABRIL) | 27000.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 05/2025 (MAYO) | 28600.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 06/2025 (JUNIO) | 27500.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 07/2025 (JULIO) | 26400.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 08/2025 (AGOSTO) | 28336.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 09/2025 (SETIEMBRE) | 28910.20 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | EXT HORARIA NIVEL INIC 10/2025 (OCTUBRE) | 26282.00 | 15/10/2025 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 1º SEMESTRE | 12500.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 2º SEMESTRE | 15000.00 | 10/11/2025 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL 1º SEMESTRE | 5000.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL 2º SEMESTRE | 5000.00 | 30/10/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (1 de 4) | 30000.00 | 30/10/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (2 de 4) | 30000.00 | 30/10/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (3 de 4) | 30000.00 | 30/10/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | Salida ALTA MONTAÑA (4 de 4) | 30000.00 | 30/10/2025 | 1 |
4° Gr Prim. | salida ALTOS LIMPIOS (1de 2) | 17600.00 | 30/10/2025 | 1 |
4° Gr Prim. | salida ALTOS LIMPIOS (2 de 2) | 17600.00 | 30/10/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | salida ESTADIO MALVINAS ARG (1 de 2) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
7° Gr Prim. | salida ESTADIO MALVINAS ARG (2 de 2) | 7800.00 | 30/10/2025 | 1 |
6° Gr Prim. | Salida LEGISLATURA (1 de 1) | 15180.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida MUSEO FADER (1 de 1) | 15600.00 | 30/10/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida VILLAVICENCIO (1 de 2) | 23000.00 | 15/10/2025 | 1 |
5° Gr Prim. | Salida VILLAVICENCIO (2 de 2) | 23000.00 | 15/10/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 03/2025 (MARZO) | 4620.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 04/2025 (ABRIL) | 13500.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 05/2025 (MAYO) | 14300.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 06/2025 (JUNIO) | 13750.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 07/2025 (JULIO) | 13200.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 08/2025 (AGOSTO) | 7084.00 | 30/10/2025 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 09/2025 (SETIEMBRE) | 14500.20 | 30/10/2025 | 1 |
Esta aplicación permite generar el Boleto de Pago del Colegio e Instituto Privado Padre Vásquez.
El Boleto de Pago se genera en formato PDF, pudiéndose imprimir o descargar directamente a la PC, celular o tablet.
Sólo se requiere el Número de Cliente (o Legajo), dato que se dispone desde el momento de la inscripción.
Cualquier inconveniente comuníquese a Contaduría o con el Administrador del sistema.
Presione el botón para abrir una nueva ventana con el formulario de contacto
y el enlace Volver del menú para obtener un nuevo boleto de pago.
También puede emplear su propio correo electrónico:
Contaduría |
Por medio del formulario de contacto |
|
Por medio del correo: contaduria@padrevasquez.com.ar |
||
Apoderado |
Por medio del formulario de contacto |
|
Por medio del correo: apoderado@padrevasquez.com.ar |
||
Por WhatsApp al siguiente número : +54 9 261 545-1499 |
||