Estimado Cliente:
Indique el Número de Cliente y seleccione sólo un concepto a abonar. Si no recuerda el número de cliente puede comunicarse a Contaduría, o bien emplear esta aplicación (en desarrollo), seleccionando Documento de Identidad o Nombre y Apellido.
Ingrese su usuario y su clave de acceso como Administrador.
Los valores de las cuotas pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 03/06/2023
Fecha de consulta: 03/06/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 18238.80 | 30/06/23 |
Abril | 17478.85 | 30/06/23 |
Mayo | 16718.90 | 30/06/23 |
Junio | 15199.00 | 10/06/23 |
Julio | 15199.00 | 10/07/23 |
Agosto | 15199.00 | 10/08/23 |
Septiembre | 15199.00 | 10/09/23 |
Octubre | 15199.00 | 10/10/23 |
Noviembre | 15199.00 | 10/11/23 |
Diciembre | 15199.00 | 10/12/23 |
Fecha de consulta: 03/06/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 11887.20 | 30/06/23 |
Abril | 11391.90 | 30/06/23 |
Mayo | 10896.60 | 30/06/23 |
Junio | 9906.00 | 10/06/23 |
Julio | 9906.00 | 10/07/23 |
Agosto | 9906.00 | 10/08/23 |
Septiembre | 9906.00 | 10/09/23 |
Octubre | 9906.00 | 10/10/23 |
Noviembre | 9906.00 | 10/11/23 |
Diciembre | 9906.00 | 10/12/23 |
Fecha de consulta: 03/06/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 14678.40 | 30/06/23 |
Abril | 14066.80 | 30/06/23 |
Mayo | 13455.20 | 30/06/23 |
Junio | 12232.00 | 10/06/23 |
Julio | 12232.00 | 10/07/23 |
Agosto | 12232.00 | 10/08/23 |
Septiembre | 12232.00 | 10/09/23 |
Octubre | 12232.00 | 10/10/23 |
Noviembre | 12232.00 | 10/11/23 |
Diciembre | 12232.00 | 10/12/23 |
Los valores de los adicionales corresponden a actividades acordadas. Estos valores corresponden a la fecha: 03/06/2023
Para : |
Concepto |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Número de cuotas |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º SEC (cuota 1 de 3) | 6100.00 | 10/06/23 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º SEC (cuota 2 de 3) | 6100.00 | 10/06/23 | 1 |
1° Año Sec. | CAMPAMENTO 1º SEC (cuota 3 de 3) | 6100.00 | 10/06/23 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º SEC (cuota 1 de 3) | 7300.00 | 10/06/23 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º SEC (cuota 2 de 3) | 7300.00 | 10/06/23 | 1 |
3° Año Sec. | CAMPAMENTO 3º SEC (cuota 3 de 3) | 7300.00 | 10/06/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 1 de 6) | 15830.00 | 30/06/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 2 de 6) | 15830.00 | 30/06/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 3 de 6) | 15830.00 | 30/06/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 4 de 6) | 15830.00 | 30/07/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 5 de 6) | 15830.00 | 30/08/23 | 1 |
5° Año Sec. | CAMPAMENTO 5º SEC (cuota 6 de 6) | 15830.00 | 10/09/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 03/23 (MARZO) | 3300.00 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 04/23 (ABRIL) | 6787.55 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 05/23 (MAYO) | 6486.70 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Inicial | EXTENSION HOR N INICIAL 06/23 (JUNIO) | 5897.00 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 03/23 (MARZO) | 500.00 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Prim. | FOTOCOPIAS NIVEL PRIMARIO 04/23 (ABRIL) | 500.00 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Inicial | REFRIGERIO NIVEL INICIAL ( 1º SEMESTRE) | 950.00 | 30/06/23 | 1 |
4° Gr Prim. | SALIDA ALTOS LIMPIOS 4º PRIM (1 de 2) | 1750.00 | 15/05/23 | 1 |
4° Gr Prim. | SALIDA ALTOS LIMPIOS 4º PRIM (2 de 2) | 1750.00 | 15/06/23 | 1 |
7° Gr Prim. | SALIDA FERIA MAKERS 7º PRIM | 450.00 | 09/06/23 | 1 |
Nivel Inicial | TRANSPORTE CONVIVENCIAS (NIVEL INICIAL) | 350.00 | 05/06/23 | 1 |
Nivel Prim. | TRANSPORTE CONVIVENCIAS (NIVEL PRIMARIO) | 350.00 | 05/06/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 03/23 (MARZO) | 2400.00 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 04/23 (ABRIL) | 2530.00 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 05/23 (MAYO) | 2420.00 | 30/06/23 | 1 |
Nivel Secund. | TRANSPORTE EDUC FISICA 06/23 (JUNIO) | 2200.00 | 30/06/23 | 1 |
Los valores de las cuotas pueden sufrir cambios según los ajustes autorizados por la DGE. Estos valores corresponden a la fecha: 03/06/2023
Fecha de consulta: 03/06/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Fecha de consulta: 03/06/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 12562.32 | 28/02/23 |
Abril | 12285.21 | 28/02/23 |
Mayo | 12008.10 | 28/02/23 |
Junio | 11730.99 | 28/02/23 |
Julio | 11453.88 | 28/02/23 |
Agosto | 11176.77 | 28/02/23 |
Septiembre | 10899.66 | 28/02/23 |
Octubre | 10622.55 | 28/02/23 |
Noviembre | 10345.44 | 28/02/23 |
Diciembre | 10068.33 | 28/02/23 |
Fecha de consulta: 03/06/2023.
Mes |
Monto ($) |
Fecha de vencimiento |
Marzo | 15514.88 | 28/02/23 |
Abril | 15172.64 | 28/02/23 |
Mayo | 14830.40 | 28/02/23 |
Junio | 14488.16 | 28/02/23 |
Julio | 14145.92 | 28/02/23 |
Agosto | 13803.68 | 28/02/23 |
Septiembre | 13461.68 | 28/02/23 |
Octubre | 13119.20 | 28/02/23 |
Noviembre | 12776.96 | 28/02/23 |
Diciembre | 12434.72 | 28/02/23 |
Presione el botón para abrir una nueva ventana con el formulario de contacto
y el enlace Volver del menú para obtener un nuevo boleto de pago.
Esta aplicación permite generar el boleto de pago del Colegio e Instituto Privado Padre Vásquez PS-23
El boleto se genera en formato PDF, pudiéndose imprimir o descargar directamente a la PC, celular o tablet.
Sólo se requiere el número de cliente, dato que se dispone desde el momento de la inscripción.
Cualquier inconveniente comuníquese a Contaduría o con el Administrador del sistema.